- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 12
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V-2024015 | Garaje / Parking | Masnou, El | 8 | 1 | 13.500€ | ||
V-2025007 | Garaje / Parking | Masnou, El | 11 | 5 | 16.500€ | ||
V-2024016 | Trastero | Masnou, El | 75 | 8 | 79.000€ | ||
VS-2022-1 | Solar Urbano | Masnou, El Sin especificar | 155 | 4 | 250.000€ | ||
V-2020-9 | Solar Urbano | Cabrils | 1005 | 2 | 265.000€ | ||
V-2025005 | Local comercial | Masnou, El Centre | 156 | 8 | 270.000€ | ||
VTI-2022-1 | Solar Urbano | Premià de Dalt | 862 | 2 | 425.000€ | ||
V-2024003 | Finca rústica | Sant Cebrià de Vallalta | 11 | 480.000€ | |||
V-2024020 | Casa / Chalet | Alella | 5 | 242 | 40 | 729.000€ | |
V-2019-35-DP2 | Nave | Masnou, El Sin especificar | 720 | 3 | 800.000€ | ||
V-2025011 | Casa / Chalet | Teià | 4 | 312 | 40 | 950.000€ | |
V-2024010 | Finca rústica | Masnou, El Sin especificar | 5 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 12