- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 12
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V-2020-9 | Solar Urbà | Cabrils | 1005 | 2 | 265.000€ | ||
VS-2022-1 | Solar Urbà | Masnou, El Sin especificar | 155 | 4 | 250.000€ | ||
VTI-2022-1 | Solar Urbà | Premià de Dalt | 862 | 2 | 425.000€ | ||
V-2019-35-DP2 | Nau | Masnou, El Sin especificar | 720 | 3 | 800.000€ | ||
V-2024016 | Traster | Masnou, El | 75 | 8 | 79.000€ | ||
V-2024015 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 8 | 1 | 13.500€ | ||
V-2025007 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El | 11 | 5 | 16.500€ | ||
V-2025005 | Local comercial | Masnou, El Centre | 156 | 8 | 270.000€ | ||
V-2024010 | Finca rústica | Masnou, El Sin especificar | 5 | 2.000.000€ | |||
V-2024003 | Finca rústica | Sant Cebrià de Vallalta | 11 | 480.000€ | |||
V-2024020 | Casa / Xalet | Alella | 5 | 242 | 40 | 729.000€ | |
V-2025011 | Casa / Xalet | Teià | 4 | 312 | 40 | 950.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 12