- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 8 de 8
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-2024012 | Apartament | Barcelona | 5 | 120 | 16 | 2.950€/mes | |
LL-20250010 | Local comercial | la Llagosta | 500 | 4 | 2.400€/mes | ||
LL-2024011 | Local comercial | Sant Andreu de la Barca | 90 | 5 | 1.050€/mes | ||
LL-2025004 | Local comercial | Masnou, El | 73 | 4 | 900€/mes | ||
LL-2025013 | Pis | Masnou, El Masnou Alt | 3 | 70 | 21 | 900€/mes | |
LLO-2020-2 | Oficina | Masnou, El Sin especificar | 42 | 2 | 250€/mes | ||
LL-2022055 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El Sin especificar | 10 | 4 | 75€/mes | ||
LLP-2022-4 | Garatge / Pàrquing | Masnou, El Centre | 8 | 6 | 30€/mes |
Mostrant 1 a 8 de 8